Comparación del iPhone X versus Xiaomi Redmi Note 4
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer ésta comparación de celulares, te recomiendo el iPhone X
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. iPhone X (Se el primero en votar) ó
Xiaomi Redmi Note 4 (Se el primero en votar)
Resultado de la comparación
18 Ventajas del iPhone X sobre el Xiaomi Redmi Note 4
Característica | iPhone X | Xiaomi Redmi Note 4 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 7.7 mm | 8.35 mm |
Características Físicas Peso | 174 gr | 175 gr |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.8 " | 5.5 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1125 x 2436 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 463 PPI | 401 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 7 MP | 5.0 (5.04) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3088 x 2320 px | 2592 x 1944 px |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 1024 Mbps | 300 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 500 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 21 Horas | |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
15 Ventajas del Xiaomi Redmi Note 4 sobre el iPhone X
Característica | Xiaomi Redmi Note 4 | iPhone X |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2100 Mhz | Info no registrada |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Resistente a arañazos | No |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | f/2.4 |
Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps | Info no registrada |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | 30 |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio (Li-ión) - Fija (No extraíble) |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Xiaomi Redmi Note 4 no esta disponible para comprar en este momento
16 Características en común del iPhone X vs Xiaomi Redmi Note 4
No. | Característica | iPhone X | Xiaomi Redmi Note 4 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC / No Aplica |
3 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
4 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene |
7 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
8 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) / USB 2.0 |
9 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
10 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
11 | Conectividad DLNA | No tiene |
12 | Otras funciones Vibración | Si |
13 | Otras funciones Java | No tiene |