Comparacion de moviles: Samsung Galaxy A70 128 GB - 8 GB vs Xiaomi Mi A2 32 GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Samsung Galaxy A70
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
14 Ventajas del Samsung Galaxy A70 sobre el Xiaomi Mi A2
Característica | Samsung Galaxy A70 | Xiaomi Mi A2 |
---|---|---|
Precio USD EUR | $430.00 €351.00 | $126.00 €159.99 |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 32 MP | 12 MP |
Cámaras Resolución cámara principal | 6528 x 4896 px | 4000 x 3000 px |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 32 MP | Info no registrada |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 6528 x 4896 px | 5184 x 3880 px |
Hardware Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
Hardware Memoria Interna | 128 GB | 32 GB |
Características Físicas Peso | 168 | |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6.7 " | 5.99 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 2400 px | 1080 x 2160 px |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Multimedia Radio | FM | No tiene |
Comprar
11 Ventajas del Xiaomi Mi A2 sobre el Samsung Galaxy A70
Característica | Xiaomi Mi A2 | Samsung Galaxy A70 |
---|---|---|
Precio USD EUR | $126.00 €159.99 | $430.00 €351.00 |
Cámaras Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámaras Apertura (aperture) | Info no registrada | f/1.7 |
Hardware Velocidad del microprocesador | 2200 Mhz | 2000 Mhz |
Características Físicas Grosor | 7.3 mm | 7.9 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | No |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | UMTS (384 kbit/s), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s, HSDPA 42 Mbit/s), LTE Cat 12 (102.0 Mbit/s, 603.0 Mbit/s) |
Red móvil / datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 42 Mbps |
Otras funciones Sensores |
|
|
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 403 PPI | 393 PPI |
Conectividad GPS |
|
|
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
24 Características en común del Samsung Galaxy A70 vs Xiaomi Mi A2
No. | Característica | Samsung Galaxy A70 | Xiaomi Mi A2 |
---|---|---|
1 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
2 | Cámaras Sensor BSI | No tiene |
3 | Cámaras HDR | HDR foto/video en cám. principal |
4 | Hardware Arquitectura | 64 bits |
5 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC, microSDXC |
6 | Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
7 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
8 | Otras funciones Vibración | Si |
9 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
10 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
11 | Otras funciones Java | No tiene |
12 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
13 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
14 | Conectividad USB | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) |
15 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
16 | Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP |
17 | Conectividad DLNA | No tiene |
18 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
19 | Multimedia TV | No tiene |