Comparación del Huawei P10 Plus 6GB versus Xiaomi Mi A1
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P10 Plus 6GB
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P10 Plus 6GB (Se el primero en votar) ó
Xiaomi Mi A1 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
21 Ventajas del Huawei P10 Plus 6GB sobre el Xiaomi Mi A1
Característica | Huawei P10 Plus 6GB | Xiaomi Mi A1 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2360 Mhz | 2000 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 128 GB | 64 GB |
Características Físicas Grosor | 6.98 mm | 7.3 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 534 PPI | 401 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 5 MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 300 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 24 Horas | |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
8 Ventajas del Xiaomi Mi A1 sobre el Huawei P10 Plus 6GB
Característica | Xiaomi Mi A1 | Huawei P10 Plus 6GB |
---|---|---|
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4000 x 3000 px | 3968 x 2976 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Multimedia Radio | FM | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp),AVI (Audio Video Interleaved, .avi),DivX (.avi, .divx, .mkv),H.263,H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video,H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC,MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v),VP8,VP9,WebM,WMV (W |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / Precio
20 Características en común del Huawei P10 Plus 6GB vs Xiaomi Mi A1
No. | Característica | Huawei P10 Plus 6GB | Xiaomi Mi A1 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
4 | Características Físicas Peso | 165 Gramos |
5 | Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 pulgadas |
6 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
7 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
8 | Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12 Megapíxeles |
9 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED |
10 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
11 | Multimedia TV | No tiene / AAC (Advanced Audio Coding),AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1,AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga),AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb),eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2,FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac),MIDI,MP3 (MPEG-2 Audio Layer |
12 | Conectividad USB | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) / USB 2.0 Type-C conector reversible |
13 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
14 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
15 | Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP |
16 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
17 | Otras funciones Flash Player | No tiene |