Comparación del Huawei P10 versus Ulefone Power 3
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P10
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P10 (Se el primero en votar) ó
Ulefone Power 3 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
17 Ventajas del Huawei P10 sobre el Ulefone Power 3
Característica | Huawei P10 | Ulefone Power 3 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2500 Mhz | 2000 Mhz |
Características Físicas Grosor | 6.98 mm | 9.85 mm |
Características Físicas Peso | 145 gr | 210 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 432 PPI | 402 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | f/2.0 |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 8 MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 300 Mbps |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
16 Ventajas del Ulefone Power 3 sobre el Huawei P10
Característica | Ulefone Power 3 | Huawei P10 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6 " | 5.1 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 2160 px | 1080 x 1920 px |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 16 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4608 x 3456 px | 3968 x 2976 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | No tiene |
Multimedia Radio | FM con RDS | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp),AVI (Audio Video Interleaved, .avi),DivX (.avi, .divx, .mkv),Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b),H.263,H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video,H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC,MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 63 Horas | 24 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 75 Días | |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / Precio
16 Características en común del Huawei P10 vs Ulefone Power 3
No. | Característica | Huawei P10 | Ulefone Power 3 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia TV | No tiene / AAC (Advanced Audio Coding),AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1,AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga),AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb),eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2,FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac),MIDI,MP3 (MPEG-2 Audio Layer |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps |
10 | Conectividad USB | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) / USB 2.0 Type-C conector reversible |
11 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
12 | Conectividad DLNA | No tiene |
13 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
14 | Otras funciones Flash Player | No tiene |