Comparación del Sony Xperia Z3 (UE) versus Xiaomi Redmi Note 4X
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer ésta comparación de celulares, te recomiendo el Sony Xperia Z3 (UE)
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Sony Xperia Z3 (UE) (Se el primero en votar) ó
Xiaomi Redmi Note 4X (Se el primero en votar)
Resultado de la comparación
19 Ventajas del Sony Xperia Z3 (UE) sobre el Xiaomi Redmi Note 4X
Característica | Sony Xperia Z3 (UE) | Xiaomi Redmi Note 4X |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2500 Mhz | 2000 Mhz |
Características Físicas Grosor | 7.3 mm | 8.45 mm |
Características Físicas Peso | 152 gr | 165 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Resistente a arañazos | No |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 424 PPI | 401 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 20.7 MP | 13 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 5248 x 3936 px | 4160 x 3120 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | 30 |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 30.8 Días | 11 Días |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL-3 | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Java | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Sony Xperia Z3 (UE) no esta disponible para comprar en este momento
16 Ventajas del Xiaomi Redmi Note 4X sobre el Sony Xperia Z3 (UE)
Característica | Xiaomi Redmi Note 4X | Sony Xperia Z3 (UE) |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 32 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.2 " |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/2.3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5 MP | 2.1 (2.07) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | FM con RDS |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 150 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 18 Horas | 16 Horas |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
El Xiaomi Redmi Note 4X no esta disponible para comprar en este momento
14 Características en común del Sony Xperia Z3 (UE) vs Xiaomi Redmi Note 4X
No. | Característica | Sony Xperia Z3 (UE) | Xiaomi Redmi Note 4X |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
2 | Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
3 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene |
7 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal |
8 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
10 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) / Micro USB 2.0 |
11 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
12 | Otras funciones Vibración | Si |