Comparación del Sony Xperia XA1 versus Huawei Nova Plus
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Sony Xperia XA1
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Sony Xperia XA1 (Se el primero en votar) ó
Huawei Nova Plus (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
20 Ventajas del Sony Xperia XA1 sobre el Huawei Nova Plus
Característica | Sony Xperia XA1 | Huawei Nova Plus |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2300 Mhz | 2000 Mhz |
Características Físicas Peso | 143 gr | 160 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass | Resistente a arañazos |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 23 MP | 16 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 5488 x 4008 px | 4608 x 3456 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en ambas cámaras |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 8 MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | FM |
Multimedia Radio | FM | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp),AVI (Audio Video Interleaved, .avi),H.263,H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video,MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks),MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v),WebM,WMV (Windo |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 150 Mbps |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 10 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 25.1 Días | |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / precio
11 Ventajas del Huawei Nova Plus sobre el Sony Xperia XA1
Característica | Huawei Nova Plus | Sony Xperia XA1 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.3 mm | 8 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 401 PPI | 294 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.0 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.2 | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / Precio
18 Características en común del Sony Xperia XA1 vs Huawei Nova Plus
No. | Característica | Sony Xperia XA1 | Huawei Nova Plus |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB |
4 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia TV | No tiene / AAC (Advanced Audio Coding),AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1,AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga),AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb),eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2,FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac),MIDI,MP3 (MPEG-2 Audio Layer |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
10 | Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible |
11 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n / 802.11 b/g/n |
14 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
15 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
16 | Otras funciones Flash Player | No tiene |