Comparación del Huawei Y7 versus Sony Xperia T3 4G
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer ésta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei Y7
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei Y7 (Se el primero en votar) ó
Sony Xperia T3 4G (Se el primero en votar)
Resultado de la comparación
17 Ventajas del Huawei Y7 sobre el Sony Xperia T3 4G
Característica | Huawei Y7 | Sony Xperia T3 4G |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 16 GB | 8 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Peso | 165 gr | 148 gr |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12 MP | 8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4032 x 3024 px | 3264 x 2448 px |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto en cám. principal | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 1 MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | FM con RDS |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 150 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 20 Horas | 14 horas |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.1 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
12 Ventajas del Sony Xperia T3 4G sobre el Huawei Y7
Característica | Sony Xperia T3 4G | Huawei Y7 |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 7 mm | 8.35 mm |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 277 PPI | 267 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 4 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 1280 x 720 px | |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | 30 |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 27.8 Días | |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Java | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Sony Xperia T3 4G no esta disponible para comprar en este momento
20 Características en común del Huawei Y7 vs Sony Xperia T3 4G
No. | Característica | Huawei Y7 | Sony Xperia T3 4G |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1400 Mhz |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | No |
4 | Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 720 x 1280 píxeles |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
9 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
11 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
12 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
13 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
14 | Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n / 802.11 b/g/n |
15 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
16 | Otras funciones Vibración | Si |