Comparación del Samsung Galaxy S7 Edge Duos versus iPhone 5C
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy S7 Edge Duos
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy S7 Edge Duos (Se el primero en votar) ó
iPhone 5C (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
29 Ventajas del Samsung Galaxy S7 Edge Duos sobre el iPhone 5C
Característica | Samsung Galaxy S7 Edge Duos | iPhone 5C |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2300 Mhz | 1300 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 1 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.7 mm | 9 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 4 | No |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 4 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 640 x 1136 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 534 PPI | 326 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12.2 MP | 8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4032 x 3024 px | 3264 x 2448 px |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f1.7 | f/2.4 |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5 MP | 1.2 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 1280 x 960 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | HD (1280 x 720 px) |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 450 Mbps | 100 Mbps |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 36 Horas | 10 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 14 Días | 10.4 Días |
Batería y Autonomía Uso tipico | ||
Batería y Autonomía Poco uso | ||
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
5 Ventajas del iPhone 5C sobre el Samsung Galaxy S7 Edge Duos
Característica | iPhone 5C | Samsung Galaxy S7 Edge Duos |
---|---|---|
Características Físicas Peso | 132 gr | 157 gr |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/3.2 " | 1/2.6 " |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Conectividad USB | USB 3.0 - Conector propietario | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
Comprar / Precio
15 Características en común del Samsung Galaxy S7 Edge Duos vs iPhone 5C
No. | Característica | Samsung Galaxy S7 Edge Duos | iPhone 5C |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC / No Aplica |
2 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
3 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si |
6 | Multimedia Radio | No tiene |
7 | Multimedia TV | No tiene |
8 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
9 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
10 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
11 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
12 | Otras funciones Vibración | Si |
13 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
14 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
15 | Otras funciones Java | No tiene |