Comparación del Samsung Galaxy S7 Edge versus Samsung Galaxy J7 Neo
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy S7 Edge
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy S7 Edge (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy J7 Neo (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
24 Ventajas del Samsung Galaxy S7 Edge sobre el Samsung Galaxy J7 Neo
Característica | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy J7 Neo |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2300 Mhz | 1600 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Peso | 157 gr | 170 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 4 | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 534 PPI | 267 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f1.7 | f/1.9 |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | 30 |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 450 Mbps | 300 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Iones de Litio - Fija (no extraíble) | Iones de Litio (Li-ión) - Fija (No extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 36 Horas | 21 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 14 Días | |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
7 Ventajas del Samsung Galaxy J7 Neo sobre el Samsung Galaxy S7 Edge
Característica | Samsung Galaxy J7 Neo | Samsung Galaxy S7 Edge |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.6 mm | 7.7 mm |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12.2 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/2.6 " |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Comprar / Precio
18 Características en común del Samsung Galaxy S7 Edge vs Samsung Galaxy J7 Neo
No. | Característica | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy J7 Neo |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 pulgadas |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5 Megapíxeles |
8 | Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 píxeles |
9 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
11 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) / Micro USB 2.0 |
12 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
13 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
14 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS / GPS, A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
15 | Otras funciones Vibración | Si |
16 | Otras funciones Java | No tiene |