Comparación del Samsung Galaxy S7 Duos versus Samsung Galaxy S4 VE
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy S7 Duos
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy S7 Duos (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy S4 VE (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
19 Ventajas del Samsung Galaxy S7 Duos sobre el Samsung Galaxy S4 VE
Característica | Samsung Galaxy S7 Duos | Samsung Galaxy S4 VE |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2300 Mhz | 1900 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 7.9 mm | 7.9 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 3 |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.1 " | 5 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 577 PPI | 441 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f1.7 | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5 MP | 2.1 (2.07) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 450 Mbps | 100 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Iones de Litio - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 28 Horas | 17 Horas |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Samsung Galaxy S7 Duos no esta disponible para comprar en este momento
8 Ventajas del Samsung Galaxy S4 VE sobre el Samsung Galaxy S7 Duos
Característica | Samsung Galaxy S4 VE | Samsung Galaxy S7 Duos |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Características Físicas Peso | 130 gr | 152 gr |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12.8 MP | 12.2 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4128 x 3096 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/3.06 " | 1/2.6 " |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 14.6 Días | 12 Días |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL | No tiene |
Otras funciones Java | Si | No tiene |
El Samsung Galaxy S4 VE no esta disponible para comprar en este momento
22 Características en común del Samsung Galaxy S7 Duos vs Samsung Galaxy S4 VE
No. | Característica | Samsung Galaxy S7 Duos | Samsung Galaxy S4 VE |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
2 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
3 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si |
7 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
8 | Multimedia Radio | No tiene |
9 | Multimedia TV | No tiene |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
11 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
14 | Conectividad DLNA | Si |
15 | Conectividad NFC | Si |
16 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
17 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
18 | Otras funciones Vibración | Si |
19 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
20 | Otras funciones Flash Player | No tiene |