Comparación del Samsung Galaxy S4 versus Samsung Galaxy J7 Neo
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer ésta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy S4
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy S4 (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy J7 Neo (Se el primero en votar)
Resultado de la comparación
18 Ventajas del Samsung Galaxy S4 sobre el Samsung Galaxy J7 Neo
Característica | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy J7 Neo |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2300 Mhz | 1600 Mhz |
Características Físicas Peso | 131 gr | 170 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 3 | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 441 PPI | 267 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | 30 |
Multimedia TV | TV digital | 30 |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 14.6 Días | |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Java | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Samsung Galaxy S4 no esta disponible para comprar en este momento
16 Ventajas del Samsung Galaxy J7 Neo sobre el Samsung Galaxy S4
Característica | Samsung Galaxy J7 Neo | Samsung Galaxy S4 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.6 mm | 7.9 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5 " |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12.8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 4128 x 3096 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3.06 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/1.9 | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5 MP | Info no registrada |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 150 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Iones de Litio (Li-ión) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 21 Horas | 17 Horas |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.1 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
13 Características en común del Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy J7 Neo
No. | Característica | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy J7 Neo |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 16 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal |
8 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps / Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
10 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) / Micro USB 2.0 |
11 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
12 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS / GPS, A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
13 | Otras funciones Vibración | Si |