Comparar celulares: Samsung Galaxy S10 Exynos 128 GB vs Samsung Galaxy A10 32 GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Samsung Galaxy S10 Exynos
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
20 Ventajas del Samsung Galaxy S10 Exynos sobre el Samsung Galaxy A10
Característica | Samsung Galaxy S10 Exynos | Samsung Galaxy A10 |
---|---|---|
Precio USD EUR | Info no disponible €669.00 | $136.76 €82.99 |
Cámaras Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámaras Apertura (aperture) | Info no registrada | f/1.9 |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 10 MP | 4.92 MP |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 4320 x 2432 px | 2560 x 1920 px |
Hardware Velocidad del microprocesador | 2700 Mhz | 1600 Mhz |
Hardware Memoria RAM | 6 GB | 2 GB |
Hardware Memoria Interna | 128 GB | 32 GB |
Características Físicas Grosor | 7.8 mm | 7.94 mm |
Características Físicas Peso | 157 gr | 168 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 6 | No |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 1.2 Gbps | UMTS (384 kbit/s), EDGE, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s) |
Red móvil / datos Velocidad del Upload | 500 Mbps | 150 Mbps |
Otras funciones Sensores |
|
|
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 3040 px | 720 x 1520 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 551 PPI | 271 PPI |
Conectividad USB | USB Type-C 3.1 (Conector Reversible) | Micro USB 2.0 |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | 4K UHD (3840 x 2160 px) | HD (1280 x 720 px) |
Comprar
6 Ventajas del Samsung Galaxy A10 sobre el Samsung Galaxy S10 Exynos
Característica | Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy S10 Exynos |
---|---|---|
Precio USD EUR | $136.76 €82.99 | Info no disponible €669.00 |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12.2 MP |
Cámaras Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 4032 x 3024 px |
Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6.2 " | 6.1 " |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad GPS |
|
|
Comprar
23 Características en común del Samsung Galaxy S10 Exynos vs Samsung Galaxy A10
No. | Característica | Samsung Galaxy S10 Exynos | Samsung Galaxy A10 |
---|---|---|
1 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
2 | Cámaras Sensor BSI | No tiene |
3 | Cámaras HDR | HDR foto/video en cám. principal |
4 | Hardware Arquitectura | 64 bits |
5 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
6 | Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) |
7 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
8 | Otras funciones Vibración | Si |
9 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
10 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
11 | Otras funciones Java | No tiene |
12 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
13 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
14 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
15 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
16 | Conectividad DLNA | No tiene |
17 | Multimedia Radio | FM |
18 | Multimedia TV | No tiene |