Comparación del Samsung Galaxy J7 Pro versus Motorola Moto X Style
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy J7 Pro o el Motorola Moto X Style
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy J7 Pro (Se el primero en votar) ó
Motorola Moto X Style (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
14 Ventajas del Samsung Galaxy J7 Pro sobre el Motorola Moto X Style
Característica | Samsung Galaxy J7 Pro | Motorola Moto X Style |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.9 mm | 11.1 mm |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 13 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 4160 x 3120 px | 5 MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Multimedia Radio | FM | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp),AVI (Audio Video Interleaved, .avi),DivX (.avi, .divx, .mkv),H.263,H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video,QuickTime (.mov, .qt),MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v),WebM,WMV (Windows Media Vi |
Batería y Autonomía Batería | Iones de Litio - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 24 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 19.6 Días | |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / precio
14 Ventajas del Motorola Moto X Style sobre el Samsung Galaxy J7 Pro
Característica | Motorola Moto X Style | Samsung Galaxy J7 Pro |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1800 Mhz | 1600 Mhz |
Características Físicas Peso | 179 gr | 181 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 3 | No |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.7 " | 5.5 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 515 PPI | 401 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 20.7 MP | 13 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 5248 x 3936 px | 4160 x 3120 px |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Dual LED en la trasera y LED en la frontal | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/2.4 " | f/1.7 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Motorola Moto X Style no esta disponible para comprar en este momento
21 Características en común del Samsung Galaxy J7 Pro vs Motorola Moto X Style
No. | Característica | Samsung Galaxy J7 Pro | Motorola Moto X Style |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB |
4 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto en cám. principal / Si |
9 | Multimedia TV | No tiene / AAC (Advanced Audio Coding),AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1,AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga),AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb),FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac),MIDI,MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3),OGG (.ogg, .ogv, .og |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps |
11 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
12 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
13 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
14 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
15 | Conectividad DLNA | No tiene |
16 | Conectividad NFC | Si |
17 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
18 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
19 | Otras funciones Flash Player | No tiene |