Comparación del Asus ZenFone 3 ZE520KL versus Samsung Galaxy J7 Core
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Asus ZenFone 3 ZE520KL
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Asus ZenFone 3 ZE520KL (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy J7 Core (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
21 Ventajas del Asus ZenFone 3 ZE520KL sobre el Samsung Galaxy J7 Core
Característica | Asus ZenFone 3 ZE520KL | Samsung Galaxy J7 Core |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2000 Mhz | 1600 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Peso | 144 gr | 170 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 3 | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 424 PPI | 267 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 16 MP | 13 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4640 x 3480 px | 4160 x 3120 px |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene | f/1.9 |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto en cám. principal | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 5 MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | HD (1280 x 720 px) |
Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | Micro USB 2.0 |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 b/g/n |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
6 Ventajas del Samsung Galaxy J7 Core sobre el Asus ZenFone 3 ZE520KL
Característica | Samsung Galaxy J7 Core | Asus ZenFone 3 ZE520KL |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 7.6 mm | 7.69 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.2 " |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.0 |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | |
Batería y Autonomía Batería | Iones de Litio (Li-ión) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 21 Horas |
Comprar / Precio
22 Características en común del Asus ZenFone 3 ZE520KL vs Samsung Galaxy J7 Core
No. | Característica | Asus ZenFone 3 ZE520KL | Samsung Galaxy J7 Core |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Multimedia Radio | FM |
8 | Multimedia TV | No tiene |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
11 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad DLNA | No tiene |
14 | Conectividad NFC | No tiene |
15 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
16 | Otras funciones Vibración | Si |
17 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
18 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
19 | Otras funciones Java | No tiene |