Comparación del Huawei P9 Plus Dual versus Samsung Galaxy J5 (2017)
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P9 Plus Dual
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P9 Plus Dual (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy J5 (2017) (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
19 Ventajas del Huawei P9 Plus Dual sobre el Samsung Galaxy J5 (2017)
Característica | Huawei P9 Plus Dual | Samsung Galaxy J5 (2017) |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2500 Mhz | 1600 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 16 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 6.98 mm | 8 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 3 | No |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.2 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 401 PPI | 282 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/1.7 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.2 | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 px) 60 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
14 Ventajas del Samsung Galaxy J5 (2017) sobre el Huawei P9 Plus Dual
Característica | Samsung Galaxy J5 (2017) | Huawei P9 Plus Dual |
---|---|---|
Características Físicas Peso | 160 gr | 162 gr |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 3968 x 2976 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 13 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 4160 x 3120 px | 8 MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Multimedia Radio | FM con RDS | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, VP8, VP9, WMV, Xvid, RV7-10 |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 21 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 19.2 Días | |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / Precio
16 Características en común del Huawei P9 Plus Dual vs Samsung Galaxy J5 (2017)
No. | Característica | Huawei P9 Plus Dual | Samsung Galaxy J5 (2017) |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
3 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
5 | Multimedia TV | No tiene / AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
6 | Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps |
7 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
8 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
9 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
10 | Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
11 | Conectividad NFC | Si |
12 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
13 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
14 | Otras funciones Flash Player | No tiene |