Comparación del iPhone SE versus Samsung Galaxy J1 (2016)
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el iPhone SE
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. iPhone SE (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy J1 (2016) (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
23 Ventajas del iPhone SE sobre el Samsung Galaxy J1 (2016)
Característica | iPhone SE | Samsung Galaxy J1 (2016) |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1840 Mhz | 1300 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 16 GB | 8 GB |
Características Físicas Grosor | 7.6 mm | 8.9 mm |
Características Físicas Peso | 113 gr | 131 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 4 | NEG Dinorex T2X-1 Glass |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 640 x 1136 px | 480 x 800 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 326 PPI | 207 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12 MP | 5 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4000 x 3000 px | 2592 x 1944 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/3 " | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.2 | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | Info no registrada |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video y HDR foto en la frontal | 2 (1.92) MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | HD (1280 x 720 px) |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio (Li-ión) Extraíble |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 14 Horas | 12 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 10 Días | |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
6 Ventajas del Samsung Galaxy J1 (2016) sobre el iPhone SE
Característica | Samsung Galaxy J1 (2016) | iPhone SE |
---|---|---|
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 4.5 " | 4 " |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 1600 x 1200 px | 1.2 MP |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
Comprar / Precio
20 Características en común del iPhone SE vs Samsung Galaxy J1 (2016)
No. | Característica | iPhone SE | Samsung Galaxy J1 (2016) |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 32 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC / No Aplica |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia Radio | No tiene / MPEG4, H.264, H.265, MOV |
9 | Multimedia TV | No tiene / MP3, WAV, AAX+, AIFF |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps |
11 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
12 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
13 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
14 | Conectividad DLNA | No tiene |
15 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
16 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
17 | Otras funciones Flash Player | No tiene |