Comparación del Samsung Galaxy Alpha versus Samsung Galaxy Grand Prime Dual
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy Alpha
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy Alpha (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy Grand Prime Dual (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
19 Ventajas del Samsung Galaxy Alpha sobre el Samsung Galaxy Grand Prime Dual
Característica | Samsung Galaxy Alpha | Samsung Galaxy Grand Prime Dual |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1800 Mhz | 1200 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 8 GB |
Características Físicas Grosor | 6.7 mm | 8.6 mm |
Características Físicas Peso | 115 gr | 156 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 4 | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 720 x 1280 px | 540 x 960 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 312 PPI | 220 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12 MP | 8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4608 x 2592 px | 3264 x 2448 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | WVGA (800 x 480 px) |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps | 21 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps | 5.76 Mbps |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
El Samsung Galaxy Alpha no esta disponible para comprar en este momento
9 Ventajas del Samsung Galaxy Grand Prime Dual sobre el Samsung Galaxy Alpha
Característica | Samsung Galaxy Grand Prime Dual | Samsung Galaxy Alpha |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5 " | 4.7 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | Info no registrada | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5.0 (5.04) MP | 2.1 (2.07) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px |
Multimedia Radio | FM | No tiene |
Batería y Autonomía Batería | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 16 Horas | 11 Horas |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Samsung Galaxy Grand Prime Dual no esta disponible para comprar en este momento
21 Características en común del Samsung Galaxy Alpha vs Samsung Galaxy Grand Prime Dual
No. | Característica | Samsung Galaxy Alpha | Samsung Galaxy Grand Prime Dual |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 32 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC / No Aplica |
3 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene |
7 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal |
8 | Multimedia TV | No tiene |
9 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
10 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
11 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
12 | Conectividad Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
13 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
14 | Otras funciones Vibración | Si |
15 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
16 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
17 | Otras funciones Java | Si |