Comprarador de moviles: Samsung Galaxy S10 Plus 1 TB vs Samsung Galaxy A8s 128 GB - 8 GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Samsung Galaxy S10 Plus
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
14 Ventajas del Samsung Galaxy S10 Plus sobre el Samsung Galaxy A8s
Característica | Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy A8s |
---|---|---|
Precio USD EUR | $729.99 €56.95 | $280.00 €462.16 |
Cámaras Apertura (aperture) | Info no registrada | f/1.7 |
Hardware Velocidad del microprocesador | 2730 Mhz | 2200 Mhz |
Hardware Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
Hardware Memoria Interna | 1 TB | 128 GB |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 6 | No |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) |
Red móvil / datos Velocidad del Upload | 500 Mbps | 42 Mbps |
Otras funciones Sensores |
|
|
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 534 PPI | 403 PPI |
Conectividad USB | USB Type-C 3.1 (Conector Reversible) | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | 4K UHD (3840 x 2160 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
Comprar
10 Ventajas del Samsung Galaxy A8s sobre el Samsung Galaxy S10 Plus
Característica | Samsung Galaxy A8s | Samsung Galaxy S10 Plus |
---|---|---|
Precio USD EUR | $280.00 €462.16 | $729.99 €56.95 |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 23.79 MP | 12.2 MP |
Cámaras Resolución cámara principal | 5632 x 4224 px | 4032 x 3024 px |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 23.79 MP | 10 MP |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 5632 x 4224 px | 4320 x 2432 px |
Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.4 mm | 7.8 mm |
Características Físicas Peso | 173 gr | 175 gr |
Red móvil / datos Velocidad del Upload | 5.76 Mbps | |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6.4 " | 6.3 " |
Conectividad GPS |
|
|
25 Características en común del Samsung Galaxy S10 Plus vs Samsung Galaxy A8s
No. | Característica | Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy A8s |
---|---|---|
1 | Cámaras Flash | Flash Dual LED |
2 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
3 | Cámaras Sensor BSI | No tiene |
4 | Cámaras HDR | HDR foto/video en cám. principal |
5 | Hardware Arquitectura | 64 bits |
6 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC, microSDXC |
7 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
8 | Otras funciones Vibración | Si |
9 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
10 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
11 | Otras funciones Java | No tiene |
12 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
13 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
14 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
15 | Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP |
16 | Conectividad DLNA | No tiene |
17 | Conectividad NFC | Si |
18 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
19 | Multimedia Radio | FM |
20 | Multimedia TV | No tiene |