Comparación del Huawei Y7 Prime versus Samsung Galaxy A5 DUOS
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer ésta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei Y7 Prime
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei Y7 Prime (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy A5 DUOS (Se el primero en votar)
Resultado de la comparación
17 Ventajas del Huawei Y7 Prime sobre el Samsung Galaxy A5 DUOS
Característica | Huawei Y7 Prime | Samsung Galaxy A5 DUOS |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1400 Mhz | 1200 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Peso | 165 gr | 123 gr |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5 " |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch | No |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto en cám. principal | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 5.0 (5.04) MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 42 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps | 5.76 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 20 Horas | |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.1 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
10 Ventajas del Samsung Galaxy A5 DUOS sobre el Huawei Y7 Prime
Característica | Samsung Galaxy A5 DUOS | Huawei Y7 Prime |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 6.7 mm | 8.35 mm |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 294 PPI | 267 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12.8 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4128 x 3096 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | 30 |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Java | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Samsung Galaxy A5 DUOS no esta disponible para comprar en este momento
22 Características en común del Huawei Y7 Prime vs Samsung Galaxy A5 DUOS
No. | Característica | Huawei Y7 Prime | Samsung Galaxy A5 DUOS |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
3 | Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | No |
4 | Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 720 x 1280 píxeles |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
9 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
10 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
11 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n / 802.11 b/g/n |
14 | Conectividad DLNA | No tiene |
15 | Conectividad NFC | No tiene |
16 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
17 | Otras funciones Vibración | Si |