Comparación del OnePlus 5 versus Samsung Galaxy S7
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el OnePlus 5
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. OnePlus 5 (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy S7 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
24 Ventajas del OnePlus 5 sobre el Samsung Galaxy S7
Característica | OnePlus 5 | Samsung Galaxy S7 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2450 Mhz | 2300 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 32 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.25 | 7.9 |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 4 |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.1 " |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 16 MP | 12.2 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4608 x 3456 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 16 MP | HDR foto/video en ambas cámaras |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 4608 x 3456 px | 5 MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 450 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / precio
9 Ventajas del Samsung Galaxy S7 sobre el OnePlus 5
Característica | Samsung Galaxy S7 | OnePlus 5 |
---|---|---|
Características Físicas Peso | 152 gr | 153 gr |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 577 PPI | 401 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/2.6 " | f/1.7 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f1.7 | No tiene |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 28 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 12 Días | |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / Precio
16 Características en común del OnePlus 5 vs Samsung Galaxy S7
No. | Característica | OnePlus 5 | Samsung Galaxy S7 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
7 | Multimedia Radio | No tiene / MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
8 | Multimedia TV | No tiene / MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
9 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
10 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
11 | Conectividad DLNA | Si |
12 | Conectividad NFC | Si |
13 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
14 | Otras funciones Flash Player | No tiene |