Comparador de telefonos moviles: Samsung Galaxy A20 32 GB vs Motorola Moto G4 Plus Dual 32GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Samsung Galaxy A20
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
15 Ventajas del Samsung Galaxy A20 sobre el Motorola Moto G4 Plus Dual
Característica | Samsung Galaxy A20 | Motorola Moto G4 Plus Dual |
---|---|---|
Precio USD EUR | $169.00 €82.99 | Info no disponible Info no disponible |
Cámaras Apertura (aperture) | f/1.9 | f/2.0 |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 8 MP | 5 MP |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 2592 x 1944 px |
Hardware Velocidad del microprocesador | 1600 Mhz | 1500 Mhz |
Hardware Memoria RAM | 3 GB | 2 GB |
Características Físicas Grosor | 7.8 mm | 9.8 mm |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps | 50 Mbps |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6.4 " | 5.5 " |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | FM con RDS |
Comprar
9 Ventajas del Motorola Moto G4 Plus Dual sobre el Samsung Galaxy A20
Característica | Motorola Moto G4 Plus Dual | Samsung Galaxy A20 |
---|---|---|
Precio USD EUR | Info no disponible Info no disponible | $169.00 €82.99 |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 16 MP | 13 MP |
Cámaras Resolución cámara principal | 4608 x 3456 px | 4160 x 3120 px |
Cámaras Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámaras HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps | UMTS (384 kbit/s), EDGE, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s) |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1560 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 401 PPI | 268 PPI |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | 30 |
Comprar
25 Características en común del Samsung Galaxy A20 vs Motorola Moto G4 Plus Dual
No. | Característica | Samsung Galaxy A20 | Motorola Moto G4 Plus Dual |
---|---|---|
1 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
2 | Cámaras Sensor BSI | No tiene |
3 | Hardware Arquitectura | 64 bits |
4 | Hardware Memoria Interna | 32 GB |
5 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
6 | Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
7 | Características Físicas Peso | 155 Gramos / |
8 | Otras funciones Vibración | Si |
9 | Otras funciones Java | No tiene |
10 | Otras funciones Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad y Luz Ambiental / No tiene |
11 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
12 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
13 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) / Micro USB 2.0 |
14 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
15 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
16 | Conectividad DLNA | No tiene |
17 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps / Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
18 | Multimedia TV | No tiene / 30 |