Comparación del Samsung Galaxy S7 Duos versus Motorola Moto E4 Plus
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy S7 Duos
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy S7 Duos (Se el primero en votar) ó
Motorola Moto E4 Plus (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
21 Ventajas del Samsung Galaxy S7 Duos sobre el Motorola Moto E4 Plus
Característica | Samsung Galaxy S7 Duos | Motorola Moto E4 Plus |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2300 Mhz | 1400 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 32 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.9 mm | 9.55 mm |
Características Físicas Peso | 152 gr | 181 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 3 |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 577 PPI | 294 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/2.6 " | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f1.7 | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 450 Mbps | 150 Mbps |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 28 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 12 Días | |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Samsung Galaxy S7 Duos no esta disponible para comprar en este momento
12 Ventajas del Motorola Moto E4 Plus sobre el Samsung Galaxy S7 Duos
Característica | Motorola Moto E4 Plus | Samsung Galaxy S7 Duos |
---|---|---|
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.1 " |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12.2 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5.0 (5.04) MP | HDR foto/video en ambas cámaras |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 5 MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | No tiene |
Multimedia Radio | FM con RDS | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / Precio
16 Características en común del Samsung Galaxy S7 Duos vs Motorola Moto E4 Plus
No. | Característica | Samsung Galaxy S7 Duos | Motorola Moto E4 Plus |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto en cám. principal / Si |
7 | Multimedia TV | No tiene / MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
8 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
9 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
10 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
11 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
12 | Conectividad GPS | GPS asistido (A-GPS) / A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
13 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
14 | Otras funciones Flash Player | No tiene |