Comparar moviles: Huawei nova 3i 128 GB vs iPhone XS 64 GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Huawei nova 3i
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
12 Ventajas del Huawei nova 3i sobre el iPhone XS
Característica | Huawei nova 3i | iPhone XS |
---|---|---|
Precio USD EUR | $391.99 €171.13 | $1,179.00 €1,052.00 |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 16 MP | 12.2 MP |
Cámaras Resolución cámara principal | 4608 x 3456 px | 4032 x 3024 px |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 23.79 MP | 7.1 MP |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 5632 x 4224 px | 3088 x 2320 px |
Hardware Memoria Interna | 128 GB | 64 GB |
Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 7.6 mm | 7.7 mm |
Características Físicas Peso | 169 gr | 177 gr |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio (Li-ión) - Fija (No extraíble) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6.3 " | 5.8 " |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Comprar
11 Ventajas del iPhone XS sobre el Huawei nova 3i
Característica | iPhone XS | Huawei nova 3i |
---|---|---|
Precio USD EUR | $1,179.00 €1,052.00 | $391.99 €171.13 |
Cámaras Apertura (aperture) | f/1.8 | f/2.2 |
Hardware Velocidad del microprocesador | 2600 Mhz | 2200 Mhz |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 20 Horas | |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 1024 Mbps | 600 Mbps |
Red móvil / datos Velocidad del Upload | 150 Mbps | 102 Mbps |
Otras funciones Sensores |
|
|
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1125 x 2436 px | Info no registrada |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 463 PPI | 409 PPI |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
El iPhone XS no esta disponible para comprar en este momento
26 Características en común del Huawei nova 3i vs iPhone XS
No. | Característica | Huawei nova 3i | iPhone XS |
---|---|---|
1 | Cámaras Flash | Flash LED |
2 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
3 | Cámaras Sensor BSI | No tiene |
4 | Cámaras HDR | HDR foto/video en cám. principal |
5 | Hardware Arquitectura | 64 bits |
6 | Hardware Memoria RAM | 4 GB |
7 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC, microSDXC |
8 | Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | No |
9 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
10 | Otras funciones Vibración | Si |
11 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
12 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
13 | Otras funciones Java | No tiene |
14 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
15 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
16 | Conectividad USB | USB 2.0 / Micro USB 2.0 |
17 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
18 | Conectividad DLNA | No tiene |
19 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
20 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
21 | Multimedia Radio | No tiene |
22 | Multimedia TV | No tiene |