Comparación del HTC X2 versus iPhone X
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el HTC X2
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. HTC X2 (Se el primero en votar) ó
iPhone X (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
18 Ventajas del HTC X2 sobre el iPhone X
Característica | HTC X2 | iPhone X |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2200 Mhz | Info no registrada |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
Características Físicas Peso | 142 gr | 174 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 1 | No |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 16 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4656 x 3492 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | f/2.4 |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 16 MP | 7 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 4656 x 3492 px | 3088 x 2320 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) | Info no registrada |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio (Li-ión) - Fija (No extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 22 Horas | 21 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 9.2 Días | |
Conectividad USB | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) | USB 2.0 |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
El HTC X2 no esta disponible para comprar en este momento
9 Ventajas del iPhone X sobre el HTC X2
Característica | iPhone X | HTC X2 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 256 GB | 64 GB |
Características Físicas Grosor | 7.7 mm | 8.1 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.8 " | 5.2 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1125 x 2436 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 463 PPI | 424 PPI |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 1024 Mbps | 450 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 500 Mbps | 50 Mbps |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 b/g/n |
Comprar / Precio
22 Características en común del HTC X2 vs iPhone X
No. | Característica | HTC X2 | iPhone X |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
3 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
4 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene |
7 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
8 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
9 | Multimedia Radio | No tiene |
10 | Multimedia TV | No tiene |
11 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
12 | Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP |
13 | Conectividad NFC | Si |
14 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
15 | Otras funciones Vibración | Si |
16 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
17 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
18 | Otras funciones Java | No tiene |
19 | Otras funciones Sensores | Sensor de proximidad,Sensor de luz,Acelerómetro,Brújula,Giroscopio,Barómetro / Sensor de proximidad, Sensor de luz, Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Lector de huellas dactilares |