Comparación del iPhone 8 versus iPhone SE
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el iPhone 8
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. iPhone 8 (Se el primero en votar) ó
iPhone SE (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
16 Ventajas del iPhone 8 sobre el iPhone SE
Característica | iPhone 8 | iPhone SE |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 7.3 mm | 7.6 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 4.7 " | 4 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 750 x 1334 px | 640 x 1136 px |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4032 x 3024 px | 4000 x 3000 px |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video y HDR foto en la frontal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3088 x 2320 px | 1.2 MP |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 1024 Mbps | 150 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 500 Mbps | 50 Mbps |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Comprar / precio
13 Ventajas del iPhone SE sobre el iPhone 8
Característica | iPhone SE | iPhone 8 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1840 Mhz | Info no registrada |
Características Físicas Peso | 113 gr | 148 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 4 | No |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/3 " | f/1.8 |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 1280 x 960 px | |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | 30 |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 14 Horas | 12 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 10 Días | |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / Precio
20 Características en común del iPhone 8 vs iPhone SE
No. | Característica | iPhone 8 | iPhone SE |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
4 | Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 326 PPI (Pixeles por Pulgadas) |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12 Megapíxeles |
8 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
9 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
10 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
11 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
12 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) / USB 2.0 |
13 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
14 | Conectividad DLNA | No tiene |
15 | Conectividad NFC | Si |
16 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
17 | Otras funciones Vibración | Si |
18 | Otras funciones Java | No tiene |