Comparación del Xiaomi Mi Note 3 versus iPhone 6S Plus
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Xiaomi Mi Note 3
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Xiaomi Mi Note 3 (Se el primero en votar) ó
iPhone 6S Plus (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
18 Ventajas del Xiaomi Mi Note 3 sobre el iPhone 6S Plus
Característica | Xiaomi Mi Note 3 | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2200 Mhz | 1840 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 16 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Peso | 163 gr | 192 gr |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12.2 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4032 x 3016 px | 4608 x 2592 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/1.8 | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 15.9 MP | 5 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 4608 x 3456 px | 2592 x 1944 px |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 300 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
El Xiaomi Mi Note 3 no esta disponible para comprar en este momento
15 Ventajas del iPhone 6S Plus sobre el Xiaomi Mi Note 3
Característica | iPhone 6S Plus | Xiaomi Mi Note 3 |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 7.3 mm | 7.6 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Sapphire Glass | No |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | 30 |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 24 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 16 Días | |
Conectividad USB | USB 3.0 - Conector propietario | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Sensores |
|
|
El iPhone 6S Plus no esta disponible para comprar en este momento
16 Características en común del Xiaomi Mi Note 3 vs iPhone 6S Plus
No. | Característica | Xiaomi Mi Note 3 | iPhone 6S Plus |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica |
3 | Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 pulgadas |
4 | Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
5 | Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 401 PPI (Pixeles por Pulgadas) |
6 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED |
8 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
9 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps / 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
10 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
11 | Conectividad DLNA | No tiene |
12 | Conectividad NFC | Si |
13 | Otras funciones Vibración | Si |
14 | Otras funciones Java | No tiene |