Comparación del Samsung Galaxy Note 8 versus iPhone 6S
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy Note 8
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy Note 8 (Se el primero en votar) ó
iPhone 6S (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
21 Ventajas del Samsung Galaxy Note 8 sobre el iPhone 6S
Característica | Samsung Galaxy Note 8 | iPhone 6S |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2300 Mhz | 1840 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 6 GB | 2 GB |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Sapphire Glass |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6.3 " | 4.7 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2960 px | 750 x 1334 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 522 PPI | 326 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12.2 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4032 x 3024 px | 4608 x 2592 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/1.7 | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | 5 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 2592 x 1944 px |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | 2K UHD (2560 x 1440 px) | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 1024 Mbps | 300 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 150 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 22 Horas | 14 Horas |
Conectividad USB | USB Type-C 3.1 (Conector Reversible) | USB 3.0 - Conector propietario |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Comprar / precio
11 Ventajas del iPhone 6S sobre el Samsung Galaxy Note 8
Característica | iPhone 6S | Samsung Galaxy Note 8 |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 7.1 mm | 8.6 mm |
Características Físicas Peso | 143 gr | 195 gr |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | 30 |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 10 Días | |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | Si |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Sensores |
|
|
El iPhone 6S no esta disponible para comprar en este momento
17 Características en común del Samsung Galaxy Note 8 vs iPhone 6S
No. | Característica | Samsung Galaxy Note 8 | iPhone 6S |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC, microSDXC |
4 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps / 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) |
9 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
10 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
11 | Conectividad DLNA | No tiene |
12 | Conectividad NFC | Si |
13 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS / GPS, A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
14 | Otras funciones Vibración | Si |
15 | Otras funciones Java | No tiene |