Comparación del iPhone 6S versus Motorola Moto G4 Dual
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el iPhone 6S
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. iPhone 6S (Se el primero en votar) ó
Motorola Moto G4 Dual (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
17 Ventajas del iPhone 6S sobre el Motorola Moto G4 Dual
Característica | iPhone 6S | Motorola Moto G4 Dual |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1840 Mhz | 1500 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 7.1 mm | 9.8 mm |
Características Físicas Peso | 143 gr | 157 gr |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 150 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 14 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 10 Días | |
Conectividad USB | USB 3.0 - Conector propietario | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El iPhone 6S no esta disponible para comprar en este momento
11 Ventajas del Motorola Moto G4 Dual sobre el iPhone 6S
Característica | Motorola Moto G4 Dual | iPhone 6S |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 3 | Sapphire Glass |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 4.7 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 401 PPI | 326 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12.8 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4128 x 3096 px | 4608 x 2592 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | f/2.2 |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | HD (1280 x 720 px) |
Multimedia Radio | FM con RDS | No tiene |
El Motorola Moto G4 Dual no esta disponible para comprar en este momento
21 Características en común del iPhone 6S vs Motorola Moto G4 Dual
No. | Característica | iPhone 6S | Motorola Moto G4 Dual |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC, microSDXC |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
8 | Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5 Megapíxeles |
9 | Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 píxeles |
10 | Multimedia TV | No tiene |
11 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad DLNA | No tiene |
14 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
15 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
16 | Otras funciones Vibración | Si |
17 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
18 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
19 | Otras funciones Java | No tiene |