Comparar: Samsung Galaxy S4 4G 16GB vs iPhone 4S 16GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Samsung Galaxy S4 4G
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
25 Ventajas del Samsung Galaxy S4 4G sobre el iPhone 4S
Característica | Samsung Galaxy S4 4G | iPhone 4S |
---|---|---|
Precio USD EUR | Info no disponible Info no disponible | Info no disponible Info no disponible |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 12.8 MP | 8 MP |
Cámaras Resolución cámara principal | 4128 x 3096 px | 3264 x 2448 px |
Cámaras Apertura (aperture) | f/2.2 | f/2.4 |
Cámaras HDR | HDR foto/video en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 2.1 MP | 0.3 MP |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 1920 x 1080 px | 640 x 480 px |
Hardware Velocidad del microprocesador | 1900 Mhz | 1000 Mhz |
Hardware Memoria RAM | 2 GB | 512 MB |
Características Físicas Grosor | 7.9 mm | 9.3 mm |
Características Físicas Peso | 130 gr | 140 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 17 Horas | 8.3 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 14.6 Días | 8.3 Días |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 100 Mbps | 14.4 Mbps |
Red móvil / datos Velocidad del Upload | 50 Mbps | 5.76 Mbps |
Otras funciones Java | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5 " | 3.5 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 640 x 960 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 441 PPI | 330 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch 5 puntos |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | VGA (640 x 480 px) |
El Samsung Galaxy S4 4G no esta disponible para comprar en este momento
2 Ventajas del iPhone 4S sobre el Samsung Galaxy S4 4G
Característica | iPhone 4S | Samsung Galaxy S4 4G |
---|---|---|
Precio USD EUR | Info no disponible Info no disponible | Info no disponible Info no disponible |
Cámaras Tamaño del sensor | 1/3.2 " | 1/3.06 " |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
El iPhone 4S no esta disponible para comprar en este momento
20 Características en común del Samsung Galaxy S4 4G vs iPhone 4S
No. | Característica | Samsung Galaxy S4 4G | iPhone 4S |
---|---|---|
1 | Cámaras Flash | Flash LED |
2 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
3 | Cámaras Sensor BSI | Si |
4 | Hardware Arquitectura | 32 bits |
5 | Hardware Memoria Interna | 16 GB |
6 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC, microSDXC |
7 | Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
8 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
9 | Otras funciones Vibración | Si |
10 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
11 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
12 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
13 | Conectividad USB | USB 2.0 - Conector propietario / USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
14 | Conectividad Salida de TV | Salida propietaria / Micro-B USB con MHL |
15 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
16 | Conectividad Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
17 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
18 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
19 | Multimedia Radio | No tiene |
20 | Multimedia TV | No tiene |