Comparación del Samsung Galaxy S4 VE versus Huawei Y7
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy S4 VE
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy S4 VE (Se el primero en votar) ó
Huawei Y7 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
19 Ventajas del Samsung Galaxy S4 VE sobre el Huawei Y7
Característica | Samsung Galaxy S4 VE | Huawei Y7 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1900 Mhz | 1400 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 3 | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 441 PPI | 267 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12.8 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4128 x 3096 px | 4032 x 3024 px |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 14.6 Días | |
Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | Info no registrada |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Java | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Samsung Galaxy S4 VE no esta disponible para comprar en este momento
17 Ventajas del Huawei Y7 sobre el Samsung Galaxy S4 VE
Característica | Huawei Y7 | Samsung Galaxy S4 VE |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Características Físicas Grosor | 8.35 mm | 7.9 mm |
Características Físicas Peso | 165 gr | 130 gr |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5 " |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3.06 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | Info no registrada | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | 2.1 (2.07) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 1920 x 1080 px |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | No tiene |
Multimedia Radio | FM | MP4, DivX, XviD, H.263, H.264, WMV |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 100 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 20 Horas | 17 Horas |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.1 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / Precio
13 Características en común del Samsung Galaxy S4 VE vs Huawei Y7
No. | Característica | Samsung Galaxy S4 VE | Huawei Y7 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 16 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
8 | Multimedia TV | No tiene / MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
10 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
11 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |