Comparación del Huawei P8 versus HomTom S7
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P8
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P8 (Se el primero en votar) ó
HomTom S7 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
24 Ventajas del Huawei P8 sobre el HomTom S7
Característica | Huawei P8 | HomTom S7 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2000 Mhz | 1250 Mhz |
Características Físicas Grosor | 6.4 mm | 8.9 mm |
Características Físicas Peso | 144 gr | 207 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 3 | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | Info no registrada |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 424 PPI | Info no registrada |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 3264 x 2448 px |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | 4.92 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 2560 x 1920 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps | HD (1280 x 720 px) |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | 30 |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 150 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio (Li-ión) - Extraíble (desmontable) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 14 Horas | 10 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 20 Días | 12 Días |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.1 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
6 Ventajas del HomTom S7 sobre el Huawei P8
Característica | HomTom S7 | Huawei P8 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.2 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | Info no registrada | f/2.0 |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | VGA (640 x 480 px) | FM |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
El HomTom S7 no esta disponible para comprar en este momento
19 Características en común del Huawei P8 vs HomTom S7
No. | Característica | Huawei P8 | HomTom S7 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene |
7 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal |
8 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
10 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) / Micro USB 2.0 |
11 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n / 802.11 b/g/n |
14 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS / GPS, A-GPS |
15 | Otras funciones Vibración | Si |
16 | Otras funciones Java | No tiene |