Comparardor de moviles: Huawei P20 Lite 64 GB vs Xiaomi Redmi Note 7 Pro 128 GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Huawei P20 Lite
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
13 Ventajas del Huawei P20 Lite sobre el Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Característica | Huawei P20 Lite | Xiaomi Redmi Note 7 Pro |
---|---|---|
Precio USD EUR | $167.00 €138.23 | $217.89 €82.99 |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 16 MP | 48 |
Cámaras Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/2.0 " |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 15.9 MP | 13 MP |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 4608 x 3456 px | 4224 x 3136 px |
Hardware Velocidad del microprocesador | 2360 Mhz | 2000 Mhz |
Características Físicas Grosor | 7.4 mm | 8.1 mm |
Características Físicas Peso | 145 gr | 186 gr |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 17 Horas | 45 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 18 Días | 10.5 Días |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | UMTS (384 kbit/s), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s, 1.2 Gbit/s) |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 432 PPI | 409 PPI |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Multimedia Radio | FM | No tiene |
12 Ventajas del Xiaomi Redmi Note 7 Pro sobre el Huawei P20 Lite
Característica | Xiaomi Redmi Note 7 Pro | Huawei P20 Lite |
---|---|---|
Precio USD EUR | $217.89 €82.99 | $167.00 €138.23 |
Cámaras Resolución cámara principal | 8000 x 6000 px | 4608 x 3456 px |
Cámaras Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámaras Apertura (aperture) | f/1.79 | f/2.2 |
Hardware Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
Hardware Memoria Interna | 128 GB | 64 GB |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | No |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 1.2 Gbps | 50 Mbps |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 6.3 " | 5.84 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 2340 px | 2280 x 1080 px |
Conectividad Bluetooth | Versión 5.0 con A2DP | Versión 4.2 con A2DP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) | Full HD (1920 x 1080 px) |
24 Características en común del Huawei P20 Lite vs Xiaomi Redmi Note 7 Pro
No. | Característica | Huawei P20 Lite | Xiaomi Redmi Note 7 Pro |
---|---|---|
1 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
2 | Cámaras Sensor BSI | No tiene |
3 | Cámaras HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
4 | Hardware Arquitectura | 64 bits |
5 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
6 | Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
7 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
8 | Otras funciones Vibración | Si |
9 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
10 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
11 | Otras funciones Java | No tiene |
12 | Otras funciones Sensores | Sensor de proximidad, Sensor de luz, Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Lector de huellas dactilares |
13 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
14 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
15 | Conectividad USB | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) |
16 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
17 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
18 | Conectividad WiFi | 802.11 b/g/n |
19 | Conectividad DLNA | No tiene |
20 | Conectividad GPS | GPS, A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
21 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
22 | Multimedia TV | No tiene |