Comparación del Huawei P10 Plus versus Motorola Moto Z Play Droid
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P10 Plus
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P10 Plus (Se el primero en votar) ó
Motorola Moto Z Play Droid (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
20 Ventajas del Huawei P10 Plus sobre el Motorola Moto Z Play Droid
Característica | Huawei P10 Plus | Motorola Moto Z Play Droid |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2360 Mhz | 2000 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 32 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Grosor | 6.98 mm | 7 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 534 PPI | 401 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 5 MP |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 300 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
El Huawei P10 Plus no esta disponible para comprar en este momento
9 Ventajas del Motorola Moto Z Play Droid sobre el Huawei P10 Plus
Característica | Motorola Moto Z Play Droid | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 16 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4608 x 3456 px | 3968 x 2976 px |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Dual LED en la trasera y LED en la frontal | Flash Dual LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | Si |
Multimedia Radio | FM | No tiene |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 33 Horas | 24 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 20.8 Días | |
Conectividad USB | USB 3.1 Type-C (reversible) | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Comprar / Precio
20 Características en común del Huawei P10 Plus vs Motorola Moto Z Play Droid
No. | Característica | Huawei P10 Plus | Motorola Moto Z Play Droid |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Características Físicas Peso | 165 Gramos |
4 | Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 pulgadas |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
9 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
10 | Multimedia TV | No tiene |
11 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
14 | Otras funciones Vibración | Si |
15 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
16 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
17 | Otras funciones Java | No tiene |
18 | Otras funciones Sensores | Sensor de proximidad,Sensor de luz,Acelerómetro,Brújula,Giroscopio,Lector de huellas dactilares,Sensor de Hall / Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Luz ambiental, Giroscopio, Biométrico (huellas digitales), Efecto Hall |