Comparación del Huawei P10 Plus versus Samsung Galaxy J7 Core
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P10 Plus
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P10 Plus (Se el primero en votar) ó
Samsung Galaxy J7 Core (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
27 Ventajas del Huawei P10 Plus sobre el Samsung Galaxy J7 Core
Característica | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy J7 Core |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2360 Mhz | 1600 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 128 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 6.98 mm | 7.6 mm |
Características Físicas Peso | 165 gr | 170 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1440 x 2560 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 534 PPI | 267 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 5 MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | 30 |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 300 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio (Li-ión) - Fija (No extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 24 Horas | 21 Horas |
Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | Micro USB 2.0 |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Reductor de ruido | Si | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
6 Ventajas del Samsung Galaxy J7 Core sobre el Huawei P10 Plus
Característica | Samsung Galaxy J7 Core | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 3968 x 2976 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/1.9 | Si |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | HD (1280 x 720 px) | No tiene |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Comprar / Precio
16 Características en común del Huawei P10 Plus vs Samsung Galaxy J7 Core
No. | Característica | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy J7 Core |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
4 | Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 pulgadas |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia TV | No tiene / 30 |
9 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
10 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
11 | Otras funciones Vibración | Si |
12 | Otras funciones Java | No tiene |