Comparación del Huawei P10 Dual versus iPhone 6
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer ésta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P10 Dual
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P10 Dual (Se el primero en votar) ó
iPhone 6 (Se el primero en votar)
Resultado de la comparación
24 Ventajas del Huawei P10 Dual sobre el iPhone 6
Característica | Huawei P10 Dual | iPhone 6 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2500 Mhz | 1400 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 1 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Resistente a arañazos |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.1 " | 4.7 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 432 PPI | 326 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12 MP | 8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 3968 x 2976 px | 3264 x 2448 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | Si |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 1.2 MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 60 fps |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | HD (1280 x 720 px) |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 150 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 24 Horas | 14 horas |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Sensores |
|
|
El Huawei P10 Dual no esta disponible para comprar en este momento
9 Ventajas del iPhone 6 sobre el Huawei P10 Dual
Característica | iPhone 6 | Huawei P10 Dual |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB | 32 GB |
Características Físicas Grosor | 6.9 mm | 6.98 mm |
Características Físicas Peso | 129 gr | 145 gr |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/2.6 " | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.2 | Si |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 10.4 Días | |
Conectividad USB | USB 3.0 - Conector propietario | USB 2.0 Type-C conector reversible |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
El iPhone 6 no esta disponible para comprar en este momento
16 Características en común del Huawei P10 Dual vs iPhone 6
No. | Característica | Huawei P10 Dual | iPhone 6 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC / No Aplica |
2 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
3 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
5 | Multimedia Radio | No tiene |
6 | Multimedia TV | No tiene |
7 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
8 | Conectividad DLNA | No tiene |
9 | Conectividad NFC | Si |
10 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
11 | Otras funciones Vibración | Si |
12 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 / HTML, XHTML, HTML5 |
13 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
14 | Otras funciones Java | No tiene |