Comparación del Huawei P10 versus Sony Xperia Z5 Premium Dual
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Huawei P10
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Huawei P10 (Se el primero en votar) ó
Sony Xperia Z5 Premium Dual (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
17 Ventajas del Huawei P10 sobre el Sony Xperia Z5 Premium Dual
Característica | Huawei P10 | Sony Xperia Z5 Premium Dual |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2500 Mhz | 2000 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
Características Físicas Grosor | 6.98 mm | 7.8 mm |
Características Físicas Peso | 145 gr | 180 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Resistente a arañazos |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en ambas cámaras |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 5 MP |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 150 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 24 Horas | 19 Horas |
Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac |
Conectividad GPS |
|
|
El Huawei P10 no esta disponible para comprar en este momento
15 Ventajas del Sony Xperia Z5 Premium Dual sobre el Huawei P10
Característica | Sony Xperia Z5 Premium Dual | Huawei P10 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.1 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 2160 x 3840 px | 1080 x 1920 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 801 PPI | 432 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 22.9 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 5520 x 4140 px | 3968 x 2976 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | 1/2.3 " | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | Si |
Multimedia Radio | FM con RDS | No tiene |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 26.3 Días | |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL-3 | No tiene |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Otras funciones Flash Player | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / Precio
17 Características en común del Huawei P10 vs Sony Xperia Z5 Premium Dual
No. | Característica | Huawei P10 | Sony Xperia Z5 Premium Dual |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 píxeles) 30 fps |
8 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
9 | Multimedia TV | No tiene |
10 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
11 | Conectividad NFC | Si |
12 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
13 | Otras funciones Vibración | Si |
14 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
15 | Otras funciones Java | No tiene |