Comparador de celulares: Huawei P10 32 GB vs Motorola Moto G4 Plus 16GB
¿Cual celular es mejor?
Al comparar todas las características entre estos dos móviles, el mejor teléfono es el Huawei P10
¿Que opinas de este resultado? tienes dudas o comentarios? Hazlo aquí!
Comparte este resultado con tus amigos
Resultado de la comparación
22 Ventajas del Huawei P10 sobre el Motorola Moto G4 Plus
Característica | Huawei P10 | Motorola Moto G4 Plus |
---|---|---|
Precio USD EUR | Info no disponible €159.00 | Info no disponible €88.88 |
Cámaras Tamaño del sensor | Info no registrada | Si |
Cámaras HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | No tiene |
Cámaras Cámara frontal (selfies) | 8 MP | HDR foto/video en ambas cámaras |
Cámaras Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 5 MP |
Hardware Velocidad del microprocesador | 2500 Mhz | 1500 Mhz |
Hardware Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
Hardware Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 6.98 mm | 9.8 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 5 | Info no registrada |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 24 Horas | |
Red móvil / datos Velocidad de Descarga | 600 Mbps | 150 Mbps |
Red móvil / datos Velocidad del Upload | 102 Mbps | 50 Mbps |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | Info no registrada |
Otras funciones Sensores |
|
|
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 432 PPI | 401 PPI |
Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 a/b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Comprar
7 Ventajas del Motorola Moto G4 Plus sobre el Huawei P10
Característica | Motorola Moto G4 Plus | Huawei P10 |
---|---|---|
Precio USD EUR | Info no disponible €88.88 | Info no disponible €159.00 |
Cámaras Cámara trasera (principal) | 16 MP | 12 MP |
Cámaras Resolución cámara principal | 4608 x 3456 px | 3968 x 2976 px |
Cámaras Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.2 |
Cámaras Apertura (aperture) | f/2.0 | Si |
Características Físicas Peso | 155 gr | 145 gr |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.1 " |
Multimedia Radio | FM con RDS | No tiene |
Comprar
20 Características en común del Huawei P10 vs Motorola Moto G4 Plus
No. | Característica | Huawei P10 | Motorola Moto G4 Plus |
---|---|---|
1 | Cámaras Flash | Flash Dual LED |
2 | Cámaras Zoom | Zoom digital |
3 | Hardware Arquitectura | 64 bits |
4 | Hardware Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
5 | Hardware No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
6 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
7 | Otras funciones Vibración | Si |
8 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
9 | Otras funciones Java | No tiene |
10 | Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 píxeles |
11 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
12 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
13 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
14 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
15 | Conectividad DLNA | No tiene |
16 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
17 | Multimedia TV | No tiene |