Comparación del Samsung Galaxy S4 VE versus Huawei Ascend G7
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Samsung Galaxy S4 VE
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Samsung Galaxy S4 VE (Se el primero en votar) ó
Huawei Ascend G7 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
14 Ventajas del Samsung Galaxy S4 VE sobre el Huawei Ascend G7
Característica | Samsung Galaxy S4 VE | Huawei Ascend G7 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1900 Mhz | 1200 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Características Físicas Peso | 130 gr | 165 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 3 | Si |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 441 PPI | 267 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal | HDR foto en cám. principal |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | HD (1280 x 720 px) |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Conectividad DLNA | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Samsung Galaxy S4 VE no esta disponible para comprar en este momento
13 Ventajas del Huawei Ascend G7 sobre el Samsung Galaxy S4 VE
Característica | Huawei Ascend G7 | Samsung Galaxy S4 VE |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 7.6 mm | 7.9 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5 " |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 12.8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 4128 x 3096 px |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3.06 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5.0 (5.04) MP | 2.1 (2.07) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px |
Multimedia Radio | FM | No tiene |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps | 100 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 20 Horas | 17 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 25 días | 14.6 Días |
El Huawei Ascend G7 no esta disponible para comprar en este momento
22 Características en común del Samsung Galaxy S4 VE vs Huawei Ascend G7
No. | Característica | Samsung Galaxy S4 VE | Huawei Ascend G7 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 32 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 16 GB |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si |
8 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
9 | Multimedia TV | No tiene |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
11 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
14 | Conectividad NFC | Si |
15 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
16 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
17 | Otras funciones Vibración | Si |
18 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
19 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
20 | Otras funciones Java | Si |