Comparación del HTC ONE M7 versus Sony Xperia M2
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el HTC ONE M7
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. HTC ONE M7 (Se el primero en votar) ó
Sony Xperia M2 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
15 Ventajas del HTC ONE M7 sobre el Sony Xperia M2
Característica | HTC ONE M7 | Sony Xperia M2 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1700 Mhz | 1200 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 8 GB |
Características Físicas Peso | 143 gr | 148 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 2 | Resistente a arañazos |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 540 x 960 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 469 PPI | 229 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 2.1 (2.07) MP | 0.3 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 1920 x 1080 px | 640 x 480 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 px) 60 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | VGA (640 x 480 px) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 26.2 Horas | 12 Horas |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Otras funciones Sensores |
|
|
El HTC ONE M7 no esta disponible para comprar en este momento
13 Ventajas del Sony Xperia M2 sobre el HTC ONE M7
Característica | Sony Xperia M2 | HTC ONE M7 |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 8.6 mm | 9.3 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 4.8 " | 4.7 " |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 4 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 8 MP | 4.1 (4.09) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 3264 x 2448 px | 2688 x 1520 px |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | Info no registrada |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal | Info no registrada |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps | 100 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 26.7 Días | 19.2 Días |
Conectividad DLNA | Si | Info no registrada |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | Info no registrada |
Otras funciones Java | Si | Si |
El Sony Xperia M2 no esta disponible para comprar en este momento
19 Características en común del HTC ONE M7 vs Sony Xperia M2
No. | Característica | HTC ONE M7 | Sony Xperia M2 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 32 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
7 | Multimedia Radio | FM con RDS |
8 | Multimedia TV | No tiene |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
10 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
11 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
12 | Conectividad Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
13 | Conectividad NFC | Si |
14 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
15 | Otras funciones Vibración | Si |
16 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
17 | Otras funciones Flash Player | No tiene |