Comparación del HTC ONE M7 versus Huawei Ascend G7
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el HTC ONE M7
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. HTC ONE M7 (Se el primero en votar) ó
Huawei Ascend G7 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
14 Ventajas del HTC ONE M7 sobre el Huawei Ascend G7
Característica | HTC ONE M7 | Huawei Ascend G7 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1700 Mhz | 1200 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Peso | 143 gr | 165 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Gorilla Glass 2 | Si |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 469 PPI | 267 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | Info no registrada | f/2.0 |
Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 px) 60 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | HD (1280 x 720 px) |
Multimedia Radio | FM con RDS | FM |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 26.2 Horas | 20 Horas |
Conectividad Salida de TV | Micro-B USB con MHL | No tiene |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Otras funciones Sensores |
|
|
El HTC ONE M7 no esta disponible para comprar en este momento
13 Ventajas del Huawei Ascend G7 sobre el HTC ONE M7
Característica | Huawei Ascend G7 | HTC ONE M7 |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 7.6 mm | 9.3 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 4.7 " |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 13 MP | 4.1 (4.09) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4160 x 3120 px | 2688 x 1520 px |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | Info no registrada |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto en cám. principal | Info no registrada |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 5.0 (5.04) MP | 2.1 (2.07) MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2592 x 1944 px | 1920 x 1080 px |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps | 100 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 25 días | 19.2 Días |
Otras funciones Reductor de ruido | Si | Info no registrada |
Otras funciones Java | Si | Si |
El Huawei Ascend G7 no esta disponible para comprar en este momento
20 Características en común del HTC ONE M7 vs Huawei Ascend G7
No. | Característica | HTC ONE M7 | Huawei Ascend G7 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 32 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 2 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica / microSD, microSDHC |
4 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
8 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
9 | Multimedia TV | No tiene |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
11 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
12 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
13 | Conectividad Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
14 | Conectividad NFC | Si |
15 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
16 | Otras funciones Vibración | Si |
17 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
18 | Otras funciones Flash Player | No tiene |