Comparación del Honor 7 versus iPhone 7
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Honor 7 o el iPhone 7
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Honor 7 (Se el primero en votar) ó
iPhone 7 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
14 Ventajas del Honor 7 sobre el iPhone 7
Característica | Honor 7 | iPhone 7 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.2 " | 4.7 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 424 PPI | 326 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 20 MP | 12 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 5152 x 3888 px | 4608 x 2592 px |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3200 x 2400 px | 3072 x 2304 px |
Multimedia Radio | FM | No tiene |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 16 Horas | 14 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 17.1 Días | 10 Días |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Honor 7 no esta disponible para comprar en este momento
14 Ventajas del iPhone 7 sobre el Honor 7
Característica | iPhone 7 | Honor 7 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 7.1 mm | 8.5 mm |
Características Físicas Peso | 138 gr | 157 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Sapphire Glass | No |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Quad-LED | Flash Dual LED |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/1.8 | f/2.0 |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 7.1 MP | 6.01 MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 450 Mbps | 300 Mbps |
Conectividad USB | USB 3.0 - Conector propietario | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad Salida de TV | Salida propietaria | No tiene |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Comprar / Precio
21 Características en común del Honor 7 vs iPhone 7
No. | Característica | Honor 7 | iPhone 7 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2200 Mhz |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC / No Aplica |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras |
7 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
8 | Multimedia TV | No tiene |
9 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
10 | Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
11 | Conectividad DLNA | No tiene |
12 | Conectividad NFC | Si |
13 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
14 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
15 | Otras funciones Vibración | Si |
16 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 / HTML, XHTML, HTML5 |
17 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
18 | Otras funciones Java | No tiene |