Comparación del Blackview P6000 versus Sony Xperia X
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Blackview P6000
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Blackview P6000 (Se el primero en votar) ó
Sony Xperia X (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
17 Ventajas del Blackview P6000 sobre el Sony Xperia X
Característica | Blackview P6000 | Sony Xperia X |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2600 Mhz | 1800 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 6 GB | 3 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) | 1 ranura(s) |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5 " |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED | Flash LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/2.3 " |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | VGA (640 x 480 px) | FM con RDS |
Multimedia Radio | FM | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 45 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 40 Días | |
Conectividad USB | USB Type-C 2.0 (Conector Reversible) | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / precio
15 Ventajas del Sony Xperia X sobre el Blackview P6000
Característica | Sony Xperia X | Blackview P6000 |
---|---|---|
Características Físicas Grosor | 7.7 mm | 9.8 mm |
Características Físicas Peso | 152 gr | 230 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Resistente a arañazos | No |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1440 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 441 PPI | 293 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 23 MP | 21.16 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 5536 x 4152 px | 5312 x 3984 px |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 12.8 MP | 8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 4128 x 3096 px | 3264 x 2448 px |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / Precio
17 Características en común del Blackview P6000 vs Sony Xperia X
No. | Característica | Blackview P6000 | Sony Xperia X |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 64 GB |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene |
8 | Multimedia Grabación de video cámara principal | Full HD (1920 x 1080 píxeles) / Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
9 | Multimedia TV | No tiene / MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
10 | Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps |
11 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
12 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
13 | Conectividad DLNA | No tiene |
14 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
15 | Otras funciones Flash Player | No tiene |