Comparación del Asus ZenFone 3 ZE552KL versus Nokia 5
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Asus ZenFone 3 ZE552KL
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Asus ZenFone 3 ZE552KL (Se el primero en votar) ó
Nokia 5 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
21 Ventajas del Asus ZenFone 3 ZE552KL sobre el Nokia 5
Característica | Asus ZenFone 3 ZE552KL | Nokia 5 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2000 Mhz | 1400 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB | 2 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 32 GB | 16 GB |
Características Físicas Grosor | 7.69 mm | 8.55 mm |
Características Físicas Peso | 155 gr | 159 gr |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 1 |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 5.2 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 720 x 1280 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 401 PPI | 282 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 16 MP | 13 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4640 x 3480 px | 4160 x 3120 px |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto en cám. principal | No tiene |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 8 MP | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3264 x 2448 px | 8 MP |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 300 Mbps | 150 Mbps |
Conectividad USB | USB 2.0 Type-C conector reversible | Micro USB 2.0 |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.1 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac + MIMO | 802.11 b/g/n |
Conectividad GPS |
|
|
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
6 Ventajas del Nokia 5 sobre el Asus ZenFone 3 ZE552KL
Característica | Nokia 5 | Asus ZenFone 3 ZE552KL |
---|---|---|
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | f/2.0 |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/2.0 | No tiene |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (No extraíble) | Iones de Litio - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 18 Horas | |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 32 Días | |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Comprar / Precio
22 Características en común del Asus ZenFone 3 ZE552KL vs Nokia 5
No. | Característica | Asus ZenFone 3 ZE552KL | Nokia 5 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC, microSDXC |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 2 ranura(s) |
4 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
5 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
6 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Dual LED |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
8 | Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 píxeles) |
9 | Multimedia Radio | FM |
10 | Multimedia TV | No tiene |
11 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
12 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
13 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
14 | Conectividad DLNA | No tiene |
15 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
16 | Otras funciones Vibración | Si |
17 | Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 |
18 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
19 | Otras funciones Java | No tiene |