Comparación del iPhone 7 Plus versus iPhone 5s
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el iPhone 7 Plus
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. iPhone 7 Plus (Se el primero en votar) ó
iPhone 5s (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
27 Ventajas del iPhone 7 Plus sobre el iPhone 5s
Característica | iPhone 7 Plus | iPhone 5s |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 64 bits | 32 bits |
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 2200 Mhz | 1300 Mhz |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 3 GB | 1 GB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 128 GB | 64 GB |
Características Físicas Grosor | 7.3 mm | 7.6 mm |
Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | Sapphire Glass | Gorilla Glass |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 4 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 1080 x 1920 px | 640 x 1136 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 401 PPI | 326 PPI |
Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch 10 puntos | Capacitiva Multitouch |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 12 MP | 8 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 4608 x 2592 px | 3264 x 2448 px |
Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash Quad-LED | Flash Dual LED |
Cámara de fotos / Videocámara Tamaño del sensor | Info no registrada | 1/3 " |
Cámara de fotos / Videocámara Apertura (aperture) | f/1.8 | f/2.2 |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en ambas cámaras | HDR foto/video en cám. principal |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 7.1 MP | 1.2 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 3072 x 2304 px | 1280 x 960 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | 4K UHD (3840 x 2160 px) 30 fps | Full HD (1920 x 1080 px) 30 fps |
Multimedia Grabación de video cámara secundaria | Full HD (1920 x 1080 px) | HD (1280 x 720 px) |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 450 Mbps | 100 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) | Polimeros de Litio (LiPo) - Fija (no extraíble) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 14 Horas | 10 Horas |
Conectividad Bluetooth | Versión 4.2 con A2DP | Versión 4.0 con A2DP |
Conectividad WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
Conectividad NFC | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
Comprar / precio
4 Ventajas del iPhone 5s sobre el iPhone 7 Plus
Característica | iPhone 5s | iPhone 7 Plus |
---|---|---|
Características Físicas Peso | 112 gr | 188 gr |
Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | Si | No tiene |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 10.4 Días | 10 Días |
Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm | No tiene |
Comprar / Precio
16 Características en común del iPhone 7 Plus vs iPhone 5s
No. | Característica | iPhone 7 Plus | iPhone 5s |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | No Aplica |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
3 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
4 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
5 | Multimedia Radio | No tiene |
6 | Multimedia TV | No tiene |
7 | Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps |
8 | Conectividad USB | USB 3.0 - Conector propietario |
9 | Conectividad Salida de TV | Salida propietaria |
10 | Conectividad DLNA | No tiene |
11 | Conectividad GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS |
12 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |
13 | Otras funciones Vibración | Si |
14 | Otras funciones Navegación web | HTML, XHTML, HTML5 |
15 | Otras funciones Flash Player | No tiene |
16 | Otras funciones Java | No tiene |