Comparación del Alcatel Pop 4 Plus versus Huawei Ascend G510
¿Cual es el mejor móvil según el comparador de celulares?
Al hacer esta comparación de celulares, te recomiendo el Alcatel Pop 4 Plus
Al comparar celulares se debe de tomar en cuenta también el gusto personal. El ganador de este versus se elige comparando únicamente cuestiones técnicas. Para elegir el mejor celular para ti considera también tu gusto personal y presupuesto.
Comparte este resultado con tus amigos
¿Y para ti cual es mejor?
Ingresa con tu cuenta y comparte con los demas cual piensas que es el mejor celular. Alcatel Pop 4 Plus (Se el primero en votar) ó
Huawei Ascend G510 (Se el primero en votar)
Gracias por tu voto!!
Resultado de la comparación
23 Ventajas del Alcatel Pop 4 Plus sobre el Huawei Ascend G510
Característica | Alcatel Pop 4 Plus | Huawei Ascend G510 |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria RAM | 1.5 GB | 512 MB |
Hardware, Microprocesador y Memoria Memoria Interna | 16 GB | 4 GB |
Características Físicas Grosor | 7.99 mm | 9.9 mm |
Pantalla y Gráficos Tamaño de pantalla | 5.5 " | 4.5 " |
Pantalla y Gráficos Resolucion de pantalla | 720 x 1280 px | 480 x 854 px |
Pantalla y Gráficos Pixeles Por Pulgada (PPI) | 267 PPI | 218 PPI |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara trasera (principal) | 8 MP | 5.0 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara principal | 3264 x 2448 px | 2592 x 1944 px |
Cámara de fotos / Videocámara HDR | HDR foto/video en cám. principal | Info no registrada |
Cámara de fotos / Videocámara Cámara frontal (secundaria) | 4.92 MP | 0.3 MP |
Cámara de fotos / Videocámara Resolución cámara secundaria | 2560 x 1920 px | 640 x 480 px |
Multimedia Grabación de video cámara principal | HD (1280 x 720 px) | VGA (640 x 480 px) 30 fps |
Red móvil y Red de datos Velocidad de Descarga | 150 Mbps | 7.2 Mbps |
Red móvil y Red de datos Velocidad del Upload | 50 Mbps | 5.76 Mbps |
Batería y Autonomía Batería | Iones de Litio - Fija (no extraíble) | Iones de Litio - Extraíble (desmontable) |
Batería y Autonomía Tiempo de Conversación | 15 Horas | 5.4 Horas |
Batería y Autonomía Tiempo en espera | 20.8 Días | 14.2 Días |
Batería y Autonomía Uso tipico | ||
Batería y Autonomía Poco uso | ||
Conectividad Bluetooth | Versión 4.1 con A2DP | Versión 2.1 con A2DP |
Otras funciones Vibración | Si | Polifónicos y personalizados |
Otras funciones Navegación web | HTML, HTML5, CSS3 | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
Comprar / precio
6 Ventajas del Huawei Ascend G510 sobre el Alcatel Pop 4 Plus
Característica | Huawei Ascend G510 | Alcatel Pop 4 Plus |
---|---|---|
Hardware, Microprocesador y Memoria Velocidad del microprocesador | 1200 Mhz | 1100 Mhz |
Características Físicas Peso | 150 gr | 156 gr |
Multimedia Radio | FM | Info no registrada |
Multimedia Formatos de reproducción de video | MP4, H.264, H.263 | No tiene |
Otras funciones Java | Si | No tiene |
Otras funciones Sensores |
|
|
El Huawei Ascend G510 no esta disponible para comprar en este momento
20 Características en común del Alcatel Pop 4 Plus vs Huawei Ascend G510
No. | Característica | Alcatel Pop 4 Plus | Huawei Ascend G510 |
---|---|---|
1 | Hardware, Microprocesador y Memoria Arquitectura | 32 bits |
2 | Hardware, Microprocesador y Memoria Tipo de Memoria Expandible | microSD, microSDHC |
3 | Hardware, Microprocesador y Memoria No. de tarjetas SIM soportados | 1 ranura(s) |
4 | Características Físicas Pantalla resistente a rayaduras | No |
5 | Pantalla y Gráficos Colores soportados | 16 Millones |
6 | Pantalla y Gráficos Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
7 | Cámara de fotos / Videocámara Flash | Flash LED |
8 | Cámara de fotos / Videocámara Zoom | Zoom digital |
9 | Cámara de fotos / Videocámara Sensor BSI | No tiene / 0 |
10 | Multimedia TV | No tiene / MP3, WAV, eAAC+ |
11 | Conectividad USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
12 | Conectividad Salida de TV | No tiene |
13 | Conectividad Salida de Audio | Conector 3.5mm |
14 | Conectividad WiFi | 802.11 b/g/n |
15 | Conectividad DLNA | No tiene / 0 |
16 | Conectividad NFC | No tiene |
17 | Conectividad GPS | GPS y A-GPS / A-GPS y GeoTagging |
18 | Otras funciones Reductor de ruido | Si |